?
No. | 說(shuō)明 | 警告 | 報(bào)警 |
跳閘 鎖定 |
問(wèn)題原因 |
2 | 斷線故障 | X | X |
端子 53 或 54 上的信號(hào)低于 6-10 端子 53 低 電壓、6-12 端子 53 低電流、6-20 端子 54 低電 壓 及 6-22 端子 54 低電流 中所設(shè)置值的 50%。 |
|
3 | 無(wú)電動(dòng)機(jī) | X | 變頻器的輸出端子上沒有連接電動(dòng)機(jī)。 | ||
4 | 主電源缺相 1) | X | X | X | 供電側(cè)缺相,或電壓嚴(yán)重失衡。檢查供電電壓。 |
7 | 直流回路過(guò)壓 1) | X | X | 中間電路電壓超過(guò)極限。 | |
8 | 直流回路欠壓 1) | X | X | 中間電路電壓低于“電壓過(guò)低警告”極限。 | |
9 | 逆變器過(guò)載 | X | X | 超過(guò) 100% 的負(fù)載持續(xù)了太長(zhǎng)時(shí)間。 | |
10 | 電機(jī) ETR 溫度高 | X | X |
超過(guò) 100% 的負(fù)載持續(xù)了太長(zhǎng)的時(shí)間,從而使電動(dòng) 機(jī)變得過(guò)熱。 |
|
11 | 電動(dòng)機(jī)熱敏電阻溫度過(guò)高 | X | X | 熱敏電阻或熱敏電阻連接斷開。 | |
12 | 轉(zhuǎn)矩極限 | X | X |
轉(zhuǎn)矩超過(guò) 4-16 Torque Limit Motor Mode 或 4-17 Torque Limit Generator Mode 中的設(shè)置 值。 |
|
13 | 過(guò)電流 | X | X | X | 超過(guò)逆變器的峰值電流極限。 |
14 | 接地故障 | X | X | X | 輸出相向大地放電。 |
16 | 短路 | X | X | 電動(dòng)機(jī)或電動(dòng)機(jī)端子發(fā)生短路。 | |
17 | 控制字超時(shí) | X | X | 沒有信息傳送到變頻器。 | |
25 | 制動(dòng)電阻器 | X | X | X | 制動(dòng)電阻器短路,從而使制動(dòng)功能斷開。 |
26 | 制動(dòng)器過(guò)載 | X | X |
最近 120 秒鐘傳輸給制動(dòng)電阻器的功率超過(guò)了極 限??尚械母胧?nbsp; 降低制動(dòng)能量(降低速度或 延長(zhǎng)加減速時(shí)間)。 |
|
27 | 制動(dòng) IGBT/制動(dòng)斬波器已短路 | X | X | X | 制動(dòng)晶體管短路,從而使制動(dòng)功能斷開。 |
28 | 制動(dòng)檢查 | X | X | 沒有連接制動(dòng)電阻器,或者它不能工作。 | |
30 | U 相缺相 | X | X | 電動(dòng)機(jī) U 相缺失。請(qǐng)檢查該相。 | |
31 | V 相缺相 | X | X | 電動(dòng)機(jī) V 相缺失。請(qǐng)檢查該相。 | |
32 | W 相缺相 | X | X | 電動(dòng)機(jī) W 相缺失。請(qǐng)檢查該相。 | |
36 | 主電源故障 | X | X |
只有當(dāng)變頻器的供電電壓缺失并且 14-10 主電源 故障 未設(shè)成 [0] 無(wú)功能 時(shí),此警告/報(bào)警才有效。 |
|
38 | 內(nèi)部故障 | X | X | 請(qǐng)與當(dāng)?shù)?Danfoss 供應(yīng)商聯(lián)系。 | |
40 | T27 過(guò)載 | X | 檢查與端子 27 相連的負(fù)載,或拆除短路連接。 | ||
41 | T29 過(guò)載 | X | 檢查與端子 29 相連的負(fù)載,或拆除短路連接。 | ||
46 | 門變頻器電壓故障 | X | X | ||
47 | 24 V 電源故障 | X | X | X | 24 V 直流可能過(guò)載。 |
51 | AMA 檢查 Unom 和 Inom | X | 電動(dòng)機(jī)電壓和/或電動(dòng)機(jī)電流設(shè)置錯(cuò)誤。 | ||
52 | AMA Inom 過(guò)低 | X | 電動(dòng)機(jī)電流過(guò)低。請(qǐng)檢查相關(guān)設(shè)置。 | ||
53 | AMA 大電動(dòng)機(jī) | X | 電動(dòng)機(jī)太大,無(wú)法執(zhí)行 AMA。 | ||
54 | AMA 小電動(dòng)機(jī) | X | 電動(dòng)機(jī)太小,無(wú)法執(zhí)行 AMA。 | ||
55 | AMA 參數(shù)范圍 | X |
電動(dòng)機(jī)的參數(shù)值超出可接受的范圍。AMA 無(wú)法運(yùn) 行。 |
||
56 | AMA 中斷 | X | 用戶中斷了 AMA。 | ||
57 | AMA 超時(shí) | X | |||
58 | AMA 內(nèi)部 | X | 請(qǐng)與 Danfoss 供應(yīng)商聯(lián)系。 | ||
59 | 電流極限 | X | X | 變頻器過(guò)載 | |
61 | 編碼器丟失 | X | X | ||
63 | 機(jī)械制動(dòng)低 | X |
實(shí)際電動(dòng)機(jī)電流尚未超過(guò)“啟動(dòng)延時(shí)”期間的“抱閘 釋放”電流。 |
||
65 | 控制卡溫度 | X | X | X | 控制卡的斷開溫度為 80 °C。 |
79 | 未定義 | X | X | ||
80 | 變頻器被初始化為默認(rèn)值 | X | 所有參數(shù)的設(shè)置被初始化為默認(rèn)設(shè)置。 | ||
87 | 自動(dòng)直流制動(dòng) | X |
在 IT 主電源中出現(xiàn),當(dāng)變頻器慣性停車并且直流 電壓高于 830 V 時(shí)。電動(dòng)機(jī)會(huì)消耗直流回路能量。 可通過(guò) 0-07 Auto DC Braking 啟用/禁用該功能。 |
||
95 | 斷裂皮帶 | X | X | ||
101 | 缺少流量/壓力信息 | X | X | ||
nw run |
不能在運(yùn)行時(shí)進(jìn)行 | 該參數(shù)在電動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中無(wú)法更改。 | |||
Err. | 輸入的密碼不正確。 | 使用錯(cuò)誤密碼更改受密碼保護(hù)的參數(shù)時(shí)出現(xiàn)該錯(cuò)誤。 |